المواصفات الفنية للجرارات DEV TRACTOR 390
| أداء | |||
| قوة المحرك المقدرة | 2200 دورة/دقيقة، 110 حصان | ||
| أقصى عزم دوران للمحرك | 1200 دورة/دقيقة، 444 نيوتن متر | ||
| أقصى قوة سحب للمحرك | 95 حصانًا | ||
| محرك | |||
| الماركة/النوع | DEV/ MN660 A – 110 AD | ||
| عدد الاسطوانات | 6 | ||
| حقن ديزل | ،حقن مباشر | ||
| قطر الثقب | 100 مم (3.937 بوصة) | ||
| الشوط | 127.0 مم (5.0 بوصة) | ||
| السعة | 6 لتر (365 بوصة) | ||
| نسبة الضغط | 16.5:1 | ||
| مساعد بدء التشغيل | ترموستات | ||
| التحكم بالخانق | اليد والقدم | ||
| نظام التبريد | الماء | ||
| منقي هواء | جاف، عنصر مزدوج | ||
| منظف هواء مسبق | عنصر طرد مركزي فوق غطاء المحرك | ||
| فلتر وقود مزدوج | ،عالي السعة | ||
| عادم | عمودي | ||
| الكهرباء | |||
| الجهد ١٢ فولت | ،أرضي سالب | ||
| مولد كهربائي/مبدئ | 45 أمبير / 2.8 كيلو واط | ||
| المصابيح | المصابيح الأمامية، المصابيح الجانبية – مصابيح الفرامل، مؤشرات الاتجاه – مصابيح العمل الخلفية | ||
| أخرى | بوق – مقبس مقطورة بـ 7 دبابيس | ||
| القابض | |||
| النوع | عزم انقسام | ||
| القطر | 330 مم (13 بوصة) قطر. | ||
| مادة | سيراميك معدني | ||
| ضبط المسار | ||||||||
| أمامي | 1370 مم – 1980 مم | |||||||
| إعادة | الضغط 1525 مم – 2235 مم | |||||||
| الفرامل | ||||||||
| النوع | متعدد الأقراص مغمور بالزيت | |||||||
| عدد الصفائح | 4 ألواح احتكاك، 2 فولاذ على كل جانب | |||||||
| القطر | 222.4 ملم | |||||||
| التشغيل | مستقل هيدروليكيًا | |||||||
| فرامل اليد | ميكانيكية، رافعة يدوية | |||||||
| قضيب سحب مع وصلة مقطورة ثقيلة وصلات سريعة |
| العجلات الخلفية (نوع القرص) مجموعة أدوات | الأوزان الأمامية ROPS
| نظام هيدروليكي مساعد | ||||||||
| موقع المضخة | مثبتة على المحرك | |||||||
| نوع المضخة | مضخة ترادفية | |||||||
| Max oil flow 35 litre/min | 175 bar (2500 Ibf/in*) | |||||||
| Combined flow with high flow pump | 63 litre/min | |||||||
| Control | selector valve | |||||||
| Spool valves | 2 spools – 3 positions | |||||||
| TRANSMISSION | ||||||||
| Synchromesh | 12 forward , 4 reverse synchromesh, manual change | |||||||
| Road speeds-at rated engine speed | 16.9/15 – 38 Rear tires, mile/h.(Km/h) | |||||||
| Forward | 1 | 1.3(2.1) | 7 | 5.4(8.7) | ||||
| 2 | 1.7(2.7) | 8 | 6.8(11.0) | |||||
| 3 | 2.0(3.2) | 9 | 8.0(13.0) | |||||
| 4 | 2.5(4.0) | 10 | 10.2(16.5) | |||||
| 5 | 3.6(5.8) | 11 | 14.8(23.8) | |||||
| 6 | 4.6(7.4) | 12 | 18.8(30.2) | |||||
| Reverse | 1 | 2.0(3.2) | ||||||
| 2 | 2.5(4.0) | |||||||
| 3 | 8.1(13.0) | |||||||
| 4 | 10.2(16.5) | |||||||
| WHEELS AND TIRES | ||||||
| Front | 7.50-18 | |||||
| Rear | 18.4- 34 | |||||
| OPERATOR ENVIRONMENT | ||||||||
| Seat Spring suspension system | ||||||||
| Fenders Flat top | ||||||||
| Tool box With set of tools |
| WEIGHTS AND DIMENSIONS | ||||||||
| with full fuel, oil and water, front weights | ||||||||
| Weight – front – rear – Total |
1620 kg 1990 kg 3610 kg |
|||||||
| Overall length | 4330 mm | |||||||
| Width – minimum | 1970 mm | |||||||
| Height – over of ROPS – over steering wheel |
2630 mm 1910 mm |
|||||||
| wheel base | 2580 mm | |||||||
| Turning radius Without braking | 9410mm | |||||||
| Ground clearance – Under drawbar – Under front axle |
430 mm 490mm |
|||||||
| HYDRAULICS | ||||||||
| Function Draft control , position control Response control | ||||||||
| Max pressure | 231 bar | |||||||
| Max. lift capacity | 3678 kg | |||||||
| STEERING | ||||||||
| Type Hydrostatic |
| CAPACITIES | ||||||||
| Fuel tank | 126 litre | |||||||
| Engine sump | 15.4 litre | |||||||
| Cooling system | 23 litre | |||||||
| Hydraulic system | 47.4 litre | |||||||
| INSTRUMENTATION | ||||||||
| Gauges Tachometer/hourmeter,FueI, water temperature | ||||||||
| Warning lights Direction indicators electric charge | ||||||||
| Head light main beam, Diff lock engaged, Hand brake, low fuel, low engine oil pressure Engine air cleaner blockage , Transmission oil filter blockage, 4WD engaged. |
| OPTIONS | ||||||||
| Falling object protection (FOP) Cabin |